Casos
Violaciones de las Reglas Anti-Doping
2011: Un total de 8 jugadores fueron declarados culpables de cometer violaciones a las reglas anti-doping en el programa del IRB del año 2011
| Nombre | País | Sustancia | Resultado |
| Andre De Klerk | Namibia | Testosterona | 8 años de sanción |
| Descargar la decisión: Inglés | |||
| James Paterson | USA | Oxicodona | 4 meses de sanción |
| Descargar la decisión: Inglés | |||
| Evgeny Pronenko | Rusia | Furosemida | 6 meses de sanción |
| Descargar la decisión: Inglés | |||
| Keith Gurusinghe | Sri Lanka | Metilhexaneamina | 9 meses de sanción |
| Descargar la decisión: Inglés | |||
| Eranga Swarnithilake | Sri Lanka | Metilhexaneamina | 9 meses de sanción |
| Descargar la decisión: Inglés | |||
| Duncan Murray | Emiratos Árabes Unidos | Metilhexaneamina | 12 meses de sanción |
| Descargar la decisión: Inglés | |||
| Saliya Kumara | Sri Lanka | Metilhexaneamina | 9 meses de sanción |
| Descargar la decisión: Inglés | |||
| Ryohei Yamanaka | Japón | Metiltestosterona | 2 años de sanción |
| Descargar la decisión: Inglés | |||
Recursos
- Descargar el
Manual del Anti-Doping del IRB - Mirar video de la recolección de la muestra
Inglés | Francés | Español
Exenciones por Uso Terapéutico (TUEs)
Siga informado: lea Guía del IRB para Exenciones por Uso Terapéutico








